<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات در دنیای رنگ</JournalTitle>
				<Issn>2251-7278</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Review on tandem dye-sensitized solar cells</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر سلول‌های خورشیدی دوپشته حساس‌شده به مواد رنگزا</VernacularTitle>
			<FirstPage>75</FirstPage>
			<LastPage>82</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">76436</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>م‍ژگان</FirstName>
					<LastName>حسین نژاد</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیامک</FirstName>
					<LastName>مرادیان</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کمال الدین</FirstName>
					<LastName>قرنجیگ</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Dye-sensitized solar cells have attracted a great attention due to low cost and preparation facility. A novel advance in this technology is simultaneous use of two or further dyes of a solar cells namely tandem solar cells. A Tandem solar cell is a unique of solar cells form consisting of two sub-cells, which together convert sunlight into electricity energy and therefore tandem solar cells have higher power conversion efficiency than single solar cells. The purpose of this article is providing the latest progress in tandem solar cell technology with a focus on materials, ingredient and their interconnection. Finally, some brief outlook and performance of tandem solar cells are presented.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خورشیدی حساس‌شده به مواد رنگزا به دلیل قیمت پایین و سهولت تولید مورد توجه می‌‌‌‌‌باشند. رویکرد جدید در این فناوری استفاده هم‌زمان از دو یا چند ماده رنگزا در یک سلول خورشیدی حساس‌شده به مواد رنگزا تحت عنوان سلول خورشیدی دوپشته است. یک سلول خورشیدی دوپشته متشکل از حداقل دو زیر سلول بوده که هم‌زمان نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌‌‌‌‌کند، در نتیجه سلول خورشیدی دوپشته دارای بازده بالاتری نسبت به سلول‌‌های خورشیدی یکتا هستند. هدف از این مقاله ارائه آخرین دستاوردها در فناوری تولید سلول‌‌های خورشیدی دو پشته شامل مواد، اجزاء واتصال آن‌ها است. درنهایت مختصری درباره چشم‌اندازها و عملکرد سلول‌های دوپشته بحث می‌‌‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلول خورشیدی حساس‌شده به مواد رنگزا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوپشته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فوتوکاتد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لایه میانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناهمگون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jscw.icrc.ac.ir/article_76436_3fc7c2bf0c5527bd6f8ea7368a970259.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
