<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات در دنیای رنگ</JournalTitle>
				<Issn>2251-7278</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Applications of Ultraviolet Irradiation in Surface Modification and Improvement of Dyeing and Finishing Processes of Proteinous and Cellulosic Fibers</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربردهای تابش فرابنفش در اصلاح خواص و بهبود فرآیندهای رنگرزی و تکمیل الیاف پروتئینی و سلولزی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>20</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">76453</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیامک</FirstName>
					<LastName>صفاپور</LastName>
<Affiliation>دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>موسی</FirstName>
					<LastName>صادقی کیاخانی</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فهیمه</FirstName>
					<LastName>سبزی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, numerous chemical and physical methods are being used for modification of properties of textiles. In recent years, due to stringent ecological restrictions, textile industry has been forced to use green and eco-friendly technologies. Ultraviolet (UV) irradiation, as a clean, eco-friendly, simple, inexpensive, and promising technology has been extensively used for surface modification of fibers and production of functionalized textiles. UV irradiation enhances dye-ability, color strength, wet-ability and reduces pilling and felting and does not impair bulk properties such as strength and handle. In addition, using UV technology, optimal dyeing time and temperature can be decreased resulting in saving energy and lower process cost. The aim of this study is to review the latest literature published on the applications of UV irradiations for modification of properties and characteristics of natural protein (wool and silk) and cellulose (cotton) fibers. For this purpose, different types of UV sources, ranges of effective UV irradiation, and its application in different industries as well as modification of fibers are described. Then, the results of the latest investigations are reviewed according to natural fiber type of wool, silk and cotton.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه برای اصلاح خصوصیات الیاف از روش‌های شیمیایی و فیزیکی متعدد استفاده می‌شود. در سال‌های اخیر با توجه به مقررات سخت زیست‌محیطی، صنعت نساجی به ناچار محدود به استفاده از فناوری‌های سبز و سازگار با محیط‌‌زیست شده است. تابش فرابنفش به عنوان فناوری پاک، دوست‌دار محیط‌زیست، ساده، ارزان و خوش آتیه برای اصلاح خواص الیاف و تولید منسوجات عامل‌دار استفاده می‌شود. تابش فرابنفش موجب بهبود خواص مختلف نظیر رنگ‌پذیری، قدرت رنگی،‌ ترشوندگی و کاهش پرزدهی و نمدی‌شدن پشم بدون تاثیر منفی بر خواص کلی نظیر استحکام و زیردست می‌شود. به علاوه، با استفاده از فناوری فرابنفش دما و زمان بهینه رنگرزی کاهش یافته و منجر به کاهش هزینه و صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود. هدف از این مقاله، مرور نتایج آخرین مطالعات گزارش شده موجود در مقالات و منابع علمی معتبر در خصوص استفاده از محدوده‌های مختلف انرژی تابش فرابنفش برای اصلاح ویژگی‌های الیاف طبیعی پروتئینی (پشم و ابریشم) و سلولزی (پنبه) می‌باشد. بدین منظور، ابتدا انواع پرتو فرابنفش و محدوده موثر آن، کاربردهای آن در علوم و صنایع مختلف و اصلاح خواص الیاف بررسی می‌شود. در ادامه نتایج آخرین مطالعات انجام شده در خصوص کاربرد تابش فرابنفش به تفکیک نوع الیاف طبیعی پشم، ابریشم و پنبه مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابش فرابنفش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصلاح خواص</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوست‌دار محیط‌زیست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف طبیعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jscw.icrc.ac.ir/article_76453_092f068d51a84b0d29f7546bf1d200ce.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
