<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات در دنیای رنگ</JournalTitle>
				<Issn>2251-7278</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Cationic Metal-Organic Frameworks (MOFs) for Dye Degradation in Waste Water</ArticleTitle>
<VernacularTitle>چارچوب‌های آلی-فلزی بر پایه‌ کاتیون‌های چند ظرفیتی به منظور حذف مواد رنگزا از پساب‌های رنگی</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>53</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">81632</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هومن</FirstName>
					<LastName>پژند</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>پژوهشکده پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر</FirstName>
					<LastName>صباغ الوانی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>گروه مواد پیشرفته، انجمن علمی رنگ ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1986-5285</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>سامعی</LastName>
<Affiliation>استاد پژوهشگر، پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>سلیمی</LastName>
<Affiliation>استاد پژوهشگر، پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>سعیدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, the facts such as papulation growth, climate change, development in industries e.g. (textile industry) and so on threaten the water resources. Waste water which produces by industries contains millions of organic compounds which is so dangerous to ecology and human health.  To solve this important issue, researchers carried out a huge number of studies on it and suggest various solutions including water recycling and water treatment. Water treatment is classified in four major aspects such as chemical, physical, biological and advanced oxidation process method ( AOP) . Among them, advanced oxidation process and the use of materials like photo catalysts  have received great attention due to their low cost and high efficiency.  Among photo catalysts, MOFs are assumed as the new generation of porous materials which are utilized due to the degradation and adsorption behavior, the feasibility of synthesis, and high chemical and physical resistance. This paper aims to investigate the water treatment process using MOFs. &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه، رشد بسیار زیاد جمعیت و کاهش بارندگی‌ها به دلیل تغییر روند آب وهوایی کره‌ زمین از یک سو و از سویی دیگر به دلیل رشد صنایع پر مصرف آب، مانند صنایع نساجی، منابع آب شرب به میزان زیادی مورد تهدید قرار گرفته‌اند. اکسایش پیشرفته به دلیل هزینه کمتر و بازده بالا‌تر گزینه مناسب‌تری به  منظور تصفیه‌ پساب می‌باشد. از میان مواد مورد  استفاده در روش اکسایش پیشرفته، چارچوب‌های آلی- فلزی که به پلیمر‌های کوئوردیناسیونی نیز مشهور هستند  به دلیل راحت‌تر بودن جداسازی در انتهای فرآیند، داشتن دو رفتار جذبی و تخریبی به منظور حذف مواد رنگزا، سنتز آسان، مقاومت مناسب در برابر عوامل شیمیایی و همچنین مساحت سطح بسیار بالا نسل جدیدی از مواد،  برای تصفیه‌ پساب را به وجود آورده‌اند. در این مطالعه  سعی شده است که چارچوب‌های آلی-فلزی و همچنین کاربرد آن‌ها به منظور حذف مواد رنگزا از پساب‌‌های رنگی معرفی و تشریح شوند.&lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چارچوب‌های آلی-فلزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصفیه‌ پساب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسایش پیشرفته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخریب مواد رنگزا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jscw.icrc.ac.ir/article_81632_3eb0faae14328534cc532d098a517abf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
