<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات در دنیای رنگ</JournalTitle>
				<Issn>2251-7278</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Study of Color Preference in the Facades of Qajar-Era Houses in Kerman</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه ترجیح رنگ در نمای خانه‌های دوره قاجار کرمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>243</FirstPage>
			<LastPage>255</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">82075</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30509/jscw.2025.167440.1217</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>وحدت طلب</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه معماری و شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران، کدپستی: 5164736931.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهشید</FirstName>
					<LastName>میجانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه معماری و شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران، کد‌پستی: 5164736931.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داریوش</FirstName>
					<LastName>تاج آبادی پور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری صبا، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران، کد‌پستی: 7616913439.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;choices available to the inhabitants of a region in architectural design. Nonetheless, it can be assumed that the colors seen on the facades of residential buildings in a city reflect the color preferences and aesthetic tastes of its people. The purpose of this study is to monitor the color preferences of Kerman city&#039;s residents during the Qajar period by examining the frequency of colors found on the facades of homes from this era in the city. The main question is, which color is most prevalent on the facades of Kerman houses? For this purpose, ten facades of Qajar houses in Kerman were selected through field surveys, and their color identifiers and specifications were obtained using numerical measurement tools based on the Munsell color system. The quantitative size of their surfaces was measured using drawing software. The findings show that the relatively light brown color spectrum (75.71%) has notably dominated the aesthetic preferences of the people of Kerman to use in the appearance of their homes, significantly outperforming other shades. It is believed that the city&#039;s residents, in addition to aligning themselves with the symbolism of the brown color, which signifies intimacy, authenticity, and naturalism, found the appearance of these buildings harmonious with the sunny sky of Kerman to be beautiful, reflecting their own visage, which satisfied them.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;فراوانی و فقدان برخی مصالح ‌می‌تواند عامل محدودکننده برای انتخاب‌های رنگی ساکنین یک بوم در امر معماری باشد ولی ‌می‌توان گمان برد، رنگ رخسار بناهای مسکونی یک شهر ‌می‌تواند بیانگر نوع سلیقه و ذائقه رنگی مردم آن شهر باشد. هدف این پژوهش، پایش رنگ‌پسندی مردم دوره قاجار شهر کرمان از طریق مطالعه فراوانی رنگ‌ها در نماهای بناهای مسکونی آن دوره این شهر است. سوال اصلی این است که در نماهای خانه‌های کرمان بیشترین میزان حضور، متعلق به کدام رنگ می‌باشد. به این منظور ده نما از خانه‌های قاجاری کرمان با بررسی‌های میدانی انتخاب و شناسه‌ها و مشخصات رنگی آنها توسط ابزارهای سنجش رقمی ‌و بر اساس سامانه رنگ مانسل بدست آمد، سپس اندازه کمی سطوح آنها با استفاده از نرم افزارهای ترسیمی سنجیده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که طیف نسبتا روشن رنگ قهوه‌‌ای با  میزان (71/75 درصد)، گوی سبقت را در جلب رجحان زیبایی‌شناسی مردم کرمان برای بهره‌مندی در سیمای خانه‌های خود، با فاصله زیاد، از دیگر فام‌ها ربوده است. گمان می‌رود مردم آن سامان، علاوه بر هم سویی با نماد پردازی‌های فام قهوه‌‌ای که به صمیمیت، اصالت و طبیعت‌گرایی دلالت ‌می‌کند، چهره ی بناهای سازگار با آسمان آفتابی این شهر را همسان چهره ی خود، زیبا ‌می‌یافتند و از مشاهده آن خشنود ‌می‌شدند.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترجیح زیبایی شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری قاجاری ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خانه‌های کرمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jscw.icrc.ac.ir/article_82075_3ceb60070f0faa86a318abbf04e50053.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات در دنیای رنگ</JournalTitle>
				<Issn>2251-7278</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Comprehensive Review of the Application of Diverse Natural Colorants in the Conservation and Restoration of Cultural Heritage Artifacts</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری جامع بر کاربرد انواع رنگزاهای طبیعی در مرمت و حفاظت آثار باستانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>257</FirstPage>
			<LastPage>279</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">82081</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30509/jscw.2025.167493.1225</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعیده</FirstName>
					<LastName>رفیعی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده هنرهای صناعی، گروه فرش، دانشگاه هنر شیراز، شیراز، ایران، کد‌پستی: 7146696989</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>شیروانی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده معماری و مرمت، گروه مرمت، دانشگاه هنر شیراز، شیراز، ایران، کد‌پستی: 7146696989.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;In light of the imperative to preserve the authenticity and cultural significance of historical artifacts, this study presents a comprehensive review of natural colorants and their application in the conservation and restoration of diverse heritage objects. Emphasizing the historical and emotional importance of color, the research revisits the evolution of dyeing techniques—from traditional practices rooted in the use of botanically, animal, and mineral-derived colorants to the recent integration of advanced scientific methodologies. These natural dyes, prized for their chemical compatibility and inherent stability, have long been employed to restore and preserve not only murals and paintings but also wooden, stone, ceramic, textile, and manuscript artifacts. A central challenge in conservation remains the selection of restorative materials that harmoniously interact with the original substrate while offering sufficient durability against environmental stressors such as fluctuations in humidity, temperature, and light exposure. In addressing this challenge, the study highlights the reversibility and sustainability of natural colorants, which facilitate meticulous restoration without compromising the original integrity of the work. Recent advances in analytical techniques—including Raman spectroscopy, FTIR, and HPLC-MS—have significantly improved the precise identification and stabilization of these pigments, thereby enhancing the restoration outcomes. Furthermore, the synergistic use of natural binders such as Arabic gum and traditional resins has been shown to create robust, three-dimensional polymeric networks that secure the colorants against degradation. Reviving traditional dyeing knowledge in conjunction with modern technological innovations not only resolves issues like color fading and adverse chemical reactions but also presents an ethical approach to conservation. Ultimately, this interdisciplinary framework underscores that the integration of historical insights with current scientific advancements offers a reversible, environmentally friendly, and effective pathway for the preservation of our cultural heritage.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در راستای حفظ اصالت و نوآوری در حفاظت میراث فرهنگی، این پژوهش به بررسی نقش رنگزاهای طبیعی در مرمت آثار باستانی و تحولات علمی-فنی روش‌های رنگرزی می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد استفاده از رنگزاهای طبیعی، با سازگاری شیمیایی و فیزیکی مناسب با ساختار آثار، علاوه بر احیای ارزش‌های بصری و تاریخی، پایداری و امکان بازگشت‌پذیری مطلوبی در فرآیندهای مرمتی ایجاد می‌کند. رنگزاهایی چون روناس، نیل، زعفران و اخرا، که از منابع گیاهی، جانوری و معدنی استخراج می‌شوند، نقش محوری در تثبیت و بازسازی پوشش‌های رنگی آثار دیواری، چوبی، سنگی، سفالی و منسوجات داشته‌اند. پژوهش به چالش‌هایی نظیر دسترسی محدود به رنگزاهای باکیفیت، افول دانش فنی سنتی و نیاز به فناوری‌های نوین برای شناسایی و تثبیت صحیح رنگ می‌پردازد. روش‌هایی مانند طیف‌سنجی رامان، FTIR و HPLC-MS امکان شناسایی دقیق‌تر ترکیبات و عملکرد آن‌ها در برابر عوامل محیطی را فراهم نموده است. به‌علاوه، استفاده از صمغ‌های طبیعی در تثبیت رنگ و بهره‌گیری از فناوری‌هایی چون نانومواد و لایه‌گذاری تدریجی، موجب ارتقای دوام و هماهنگی پوشش‌های مرمتی گشته است. این مطالعه بر ضرورت تلفیق دانش سنتی با فناوری‌های نوین به‌عنوان رویکردی اخلاقی و علمی برای محافظت و مرمت آثار تاریخی تأکید می‌ورزد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگزای طبیعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مرمت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حفاظت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آثار باستانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری رنگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میراث فرهنگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jscw.icrc.ac.ir/article_82081_4e6b0d5815ba06258d70c89009c91ff4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات در دنیای رنگ</JournalTitle>
				<Issn>2251-7278</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Photocatalytic and Kinetics Studies of Colored and Agriculture Wastewater Treatment Using Bismuth OxyBromide Reinforced with a Trace Amount of Metal-Organic Framework (Zr) Nanoparticles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعات فوتوکاتالیزی و سینتیکی تصفیه پساب‌های رنگی و کشاورزی با استفاده از بیسموت اکسی‌برومید بهبودیافته با مقدار بسیار کم از نانوذرات چارچوب فلز-آلی (زیرکونیم)</VernacularTitle>
			<FirstPage>281</FirstPage>
			<LastPage>295</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">82090</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30509/jscw.2025.167497.1227</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهمن</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران کد‌پستی: 6617715175.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>رحمانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران، کد‌پستی: 6617715175.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>خامفروش</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران، کد‌پستی: 6617715175.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;In this study, a &lt;/em&gt;&lt;em&gt;bismuth oxybromide&lt;/em&gt;&lt;em&gt; nanocomposite containing 2.5 wt% metal-organic framework (Zr) nanoparticles was synthesized using a wet chemical method under vigorous stirring for the degradation of bentazon and methyl orange and characterized by XRD, FESEM/EDX, FTIR, UV-DRS and PL analyses. By adding a small amount of metal-organic framework (MOF), the nanocomposite exhibited better photocatalytic activity compared to pure &lt;/em&gt;&lt;em&gt;bismuth oxybromide&lt;/em&gt;&lt;em&gt;. The synthesized nanocomposite successfully degraded 34.9% of bentazone under UV irradiation and 25% under visible light within 120 min. Additionally, it achieved 97.4% and 91.3% degradation of methyl orange under UV and visible light, respectively. &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Kinetic studies indicated that the pollutant removal results followed the first-order model.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; The improvement in the degradation efficiency is attributed to the increased adsorption capacity and reduced recombination rate, which play a crucial role in enhancing photocatalytic performance. Furthermore, the interaction between MOF and &lt;/em&gt;&lt;em&gt;bismuth oxybromide&lt;/em&gt;&lt;em&gt; semiconductor prevents the accumulation of bismuth-based nanosheets, leading to more effective pollutant degradation. These findings suggest that adding a small amount of metal-organic framework (Zr) not only has no impact on the photocatalyst cost but can also significantly improve the adsorption capacity and photocatalytic efficiency of &lt;/em&gt;&lt;em&gt;bismuth oxybromide&lt;/em&gt;&lt;em&gt;, making it a promising option for advanced wastewater treatment applications.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق، نانوکامپوزیت بیسموت اکسی‌برومید حاوی 5/2 درصد وزنی از نانوذرات چارچوب فلز-آلی (زیرکونیم)، جهت تجزیه علف‌کش بنتازون و رنگزای متیل اورانژ به روش شیمیایی مرطوب و تحت اختلاط شدید سنتز و خصوصیات آن با آزمون‌هایی چون XRD، FESEM/EDX، FTIR، UV-DRS و PL شناسایی شد. نتایج نشان داد که با افزودن مقدار کمی از چارچوب فلز- آلی، نانوکامپوزیت مذکور فعالیت فوتوکاتالیزی بهتری را در مقایسه با نیمه‌رسانای خالص بیسموت اکسی‌برومید از خود نشان می‌دهد. نانوکامپوزیت سنتز‌‌شده موفق شد طی 120 دقیقه، 9/34 درصد از آلاینده بنتازون را تحت تابش نور فرابنفش و 25 درصد از آن را تحت نور مرئی تجزیه کند. همچنین، این نانوکامپوزیت توانست 4/97 و 3/91 درصد از رنگزای متیل اورانژ را به ترتیب تحت تابش نور فرابنفش و نور مرئی حذف نماید. مطالعات سینتیکی بیانگر تبعیت نتایج حذف آلاینده‌ها از مدل مرتبه اول بود. بهبود در کارایی تجزیه بنتازون و رنگزای متیل اورانژ به بیشتر شدن ظرفیت جذب آلاینده و کاهش نرخ بازترکیب جفت‌های الکترون-حفره نسبت داده می‌شود که نقش حیاتی در بهبود عملکرد فوتوکاتالیزی دارد. به‌علاوه، تعامل بین چارچوب فلز- آلی و نیمه‌رسانای بیسموت اکسی‌‌برومید از تجمع و انباشت نانوصفحات بیسموتی جلوگیری می‌کند که باعث تجزیه مؤثرتر آلاینده‌ها می‌شود. این یافته‌ها نشان می‌دهد که افزودن مقدار کمی از چارچوب فلز-آلی (زیرکونیم) نه‌‌تنها تأثیری بر هزینه تمام شده فوتوکاتالیست ندارد، بلکه می‌تواند ظرفیت جذب و کارایی فوتوکاتالیزی بیسموت اکسی‌‌برومید را بطور چشمگیری بهبود بخشد و آن را به یک گزینه نویدبخش برای کاربردهای پیشرفته تصفیه پساب تبدیل کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصیفه فوتوکاتالیزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چارچوب‌های فلز-آلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیسموت اکسی برومید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متیل اورانژ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بنتازون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jscw.icrc.ac.ir/article_82090_34af3847a53f2889f29215a63b7a396d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات در دنیای رنگ</JournalTitle>
				<Issn>2251-7278</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of the Adsorption Process of Reactive Blue 21 Dye on Activated Carbon Produced from Palm Tree Fibers</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی فرایند جذب رنگزای راکتیو بلو 21 بر روی کربن فعال تولید‌شده از الیاف درخت خرما</VernacularTitle>
			<FirstPage>297</FirstPage>
			<LastPage>311</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">82097</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30509/jscw.2025.167519.1229</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهه</FirstName>
					<LastName>دهقان دهنوی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>کارشناس، مرکز تحقیقات علوم و فناوری‌های محیط زیست، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران، صندوق‌پستی: 887.</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران، صندوق‌پستی: 887.</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شادی</FirstName>
					<LastName>محمودی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران، صندوق‌پستی: 887.</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات علوم و فناوری‌های محیط زیست، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران، صندوق‌پستی: 887.</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده مهتاب</FirstName>
					<LastName>پورمازار</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران، صندوق‌پستی: 887.</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشجوی دکتری تخصصی، مرکز تحقیقات علوم و فناوری‌های محیط زیست، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران، صندوق‌پستی: 887.</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرش</FirstName>
					<LastName>دالوند</LastName>
<Affiliation>دانشیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری‌های محیط زیست، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران، صندوق‌پستی: 887.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Textile industries generate a substantial amount of wastewater that contains significant quantities of dyes and hazardous metals, and their discharge into water sources is detrimental to humans, aquatic animals, and microorganisms. In this study, the adsorption process of reactive blue 21 dye with activated carbon has been investigated using the density functional theory (DFT) method. SEM, FTIR, XRD, and zeta potential analyses characterized the properties of the adsorbent. Based on the Box-Benken model results, under optimal conditions, a removal efficiency of 74.48% was obtained at an adsorbent dose of 3 g/L, pH 3, contact time of 30 min, and dye concentration of 10 mg/L. The adsorption process followed the Langmuir isotherm and the pseudo-second-order kinetic model. The mechanism of the adsorption process of reactive blue 21 dye on activated carbon was proposed using density functional theory and analysis of the adsorbent characteristics, including electrostatic interactions, hydrogen bonding, and π-π stacking.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">صنایع نساجی مقدار زیادی پساب تولید می‌کنند که حاوی مقادیر قابل توجهی رنگزا و فلزات خطرناک بوده و تخلیه آن به منابع آبی برای انسان، آبزیان و میکروارگانیسم‌ها مضر می‌باشد. در این مطالعه فرایند جذب رنگزای راکتیو بلو 21 با کربن فعال با روش تئوری تابعیت چگالی(DFT)  مورد بررسی قرار گرفت. ویژگی‌های جاذب با آزمون‌های SEM، FTIR، XRD و پتانسیل زتا مشخص شد. بر اساس نتایج مدل باکس بنکن در شرایط بهینه بازده حذف 48/74 درصد در مقدار جاذب 3 گرم بر لیتر، pH برابر 3، زمان تماس 30 دقیقه و غلظت رنگزای 10 میلی‌گرم بر لیتر به دست آمد. فرایند جذب از ایزوترم لانگمویر و مدل سینتیک شبه درجه دوم تبعیت می‌کند. سازوکار فرایند جذب رنگزای راکتیو بلو 21 بر روی کربن فعال با استفاده از DFT و آزمون مشخصات جاذب، از نوع پیوندهای الکترواستاتیک، هیدروژنی و انباشتگی  π-πپیشنهاد شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کربن فعال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگزای راکتیو بلو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف خرما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تئوری تابعیت چگالی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jscw.icrc.ac.ir/article_82097_1add61d07bf9b96b793f023732e6875b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات در دنیای رنگ</JournalTitle>
				<Issn>2251-7278</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Review on the Application of Carbon Quantum dots and Doped Carbon Quantum Dots in Fluorescent Sensors for the Detection of Metal Pollutants</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر کاربرد کربن کوانتوم دات‌ها و کربن کوانتوم دات‌های دوپ‌شده در حسگرهای فلورسنت برای شناسایی آلاینده‌‌های فلزی</VernacularTitle>
			<FirstPage>313</FirstPage>
			<LastPage>330</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">82099</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30509/jscw.2025.167510.1228</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نرگس</FirstName>
					<LastName>یوسفی لیمائی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه پژوهشی محیط‌زیست و رنگ، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران، صندوق‌پستی: 654-16765.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یکتا</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی، گروه پژوهشی محیط‌زیست و رنگ، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران، صندوق‌پستی: 654-16765.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Carbon quantum dots (CQDs) are zero-dimensional quasi-spherical nanoparticles smaller than 10 nm, composed of carbon and various surface groups. These compounds are utilized in applications such as metal ion detection, photodegradation of pollutants, bio-imaging, and drug delivery, due to their high solubility in water, optical stability, luminescence properties, and biocompatibility. Due to their fluorescent characteristics, carbon quantum dots can selectively respond to target molecules in environmental and biological samples. The fluorescence properties and color changes of carbon quantum dots serve as a key foundation for the performance of optical sensors in the accurate detection of metal pollutants. This article discusses the applications of carbon quantum dots across various fields, particularly their role as optical sensors for identifying one or more metal pollutants, either individually or simultaneously. It also explores the use of carbon quantum dots doped with one or more elements for detecting metal cations. Finally, the article examines the current challenges and prospects of using carbon quantum dots as sensors.&lt;br /&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;کربن کوانتوم دات‌‌ها (CQDs) ، نانوذرات شبه‌کروی صفر بعدی با اندازه کوچک‌تر از 10 نانومتر می‌‌باشند که از کربن و گروههای سطحی چسبیده به سطح آنها تشکیل شده‌‌اند. این ترکیبات، با توجه به ویژگی‌‌هایی از جمله حلالیت قابل توجه در آب، پایداری نوری، خواص لومینسانس، و زیست سازگاری در کاربردهای گوناگونی همچون شناسایی یون‌های فلزی، تجزیه نوری آلاینده‌‌ها، تصویر برداری زیستی و تحویل دارو کاربرد دارند. کربن کوانتوم دات‌ها به دلیل خواص فلورسنت قادر به پاسخ انتخابی به مولکول‌های هدف در نمونه‌‌های زیست محیطی و زیستی می‌‌باشند. ویژگی‌های فلورسانس و تغییرات رنگی کربن کوانتوم دات‌ها، پایه‌ای کلیدی در عملکرد حسگرهای نوری برای شناسایی دقیق آلاینده‌های فلزی به شمار می‌آید. در این مقاله، علاوه بر کاربردهای کربن کوانتوم دات در حوزه‌‌های گوناگون، کاربرد کربن کوانتوم دات به عنوان حسگر نوری در شناسایی یک یا چند آلاینده فلزی به صورت تک و یا هم‌زمان بیان شده است. سپس، به کاربرد کربن کوانتوم دات‌های دوپ‌شده با یک یا چند عنصر در شناسایی کاتیون‌های فلزی پرداخته شده است. در نهایت، چالش‌‌های موجود و چشم انداز آینده کاربرد کربن کوانتوم دات‌ها به عنوان حسگر مورد بررسی قرار گرفته است.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کربن کوانتوم دات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شناسایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلزات سنگین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسگر فلورسنت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کربن کوانتوم دات دوپ‌شده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jscw.icrc.ac.ir/article_82099_f4cf639411796bc25d3fb0cf67f80991.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات در دنیای رنگ</JournalTitle>
				<Issn>2251-7278</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
